设为主页    加入收藏    联系我们           
产品目录
当前位置:首页 >> 产品中心 >> 产品参数产品参数
选型计算原则和方法
根据发动机厂家提供的发动机进气量及进气阻力要求选择合适的预滤器产品。
若用户无相关的发动机参数,由以下方法计算进气量。计算得出的进气量数值以在标定的预滤器进气量范围的中上部为宜。
计算公式(以4冲程发动机为例)
发动机进气量(M3/h)=最高转速(R/min)*排气量(L)*充气系数(η)*60/2000
发动机进气量
(m3/h)
转速(RPM) X 排气量(L) X 充气系数 X 60
2000
计算结果 0
充气系数选择

充气系数(η)值如下表所示:

     

 

SG系列空气预滤器产品选型表
型号 进气量适用范围         m3/h 外径(A)mm 高度(B)mm 接口内径(C)mm 接口深度(D)mm 净重kg
SG1 SG115 50-120 115 118 38 30 0.4
SG4系列 SG430 150-350 195 205 78 45 1.2
SG435 195 205 88 45 1.2
SG440 195 205 102 45 1.3
SG5系列 SG535 200-450 260 300 88 65 2.1
SG540 260 300 102 50 2.1
SG545 260 300 115 50 2.2
SG6系列 SG635 300-600 260 300 88 65 2.7
SG640 260 300 102 50 2.7
SG645 260 300 115 50 2.8
SG10系列 SG1045 400-740 315 330 115 75 3.1
SG1050 315 330 127 50 3.1
SG1060 315 330 153 50 3.2
SG15系列 SG1550 650-1200 370 365 127 80 4.8
SG1560 370 365 153 55 4.9
SG1570 370 365 178 55 5
SG-C系列空气预滤器产品选型表
型号 进气量适用范围         m3/h 外径(A)mm 高度(B)mm 接口内径(C)mm 接口深度(D)mm 净重kg
SG-C4 SG-C430 150-350 150 155 78 35 0.9
SG-C435 150 155 88 35 0.9
SG-C440 150 155 102 35 0.9
SG-C5 SG-C535 200-450 202 170 88 55 1.6
SG-C540 202 170 102 55 1.6
SG-C545 202 170 115 55 1.6
SG-C10 SG-C1045 400-740 242 205 115 75 2.2
SG-C1050 242 205 127 60 2.2
SG-C1060 242 205 153 60 2.2
SG-C15 SG-C1550 650-1100 300 255 127 60 3.8
SG-C1560 300 255 153 60 3.8
SG-C1570 300 255 178 60 3.8
Z系列折返式空气预滤器产品选型表
型号 进气量适用范围         m3/h 外径(A)mm 高度(B)mm 接口内径(C)mm 接口深度(D)mm 净重kg
Z3系列 Z320 100-250 155 133 51 40 0.3
Z323 58 0.3
Z330 78 0.4
Z5系列 Z530 300-600 255 185 78 50 1.1
Z535 88 1.1
Z540 102 1.2
Z545 114 1.2
Z7系列 Z740 450-900 310 226 102 55 2
Z745 114 1.8
Z750 127 1.9
Z755 140 2
Z760 153 2
ZN农机系列折返式空气预滤器产品选型表
型号 进气量适用范围         m3/h 外径(A)mm 高度(B)mm 接口内径(C)mm 接口深度(D)mm 净重kg
ZN3农用系列 ZN320 100-250 155 223 51 40 0.52
ZN323 58 0.5
ZN330 78 0.6
ZN5农用系列 ZN530 300-600 255 305 78 50 1.5
ZN535 88 1.5
ZN540 102 1.6
ZN545 114 1.6

copyright © 2020  版权:常州市武进礼嘉双桂车辆附件厂版权所有  All rights reserved.      苏ICP备20032725号